Gli alberi sono le colonne portanti che tengono in piedi la nostra casa terrestre. Piantarli è un atto di speranza e di fede nel futuro.
wangari Maathai, attivista ambientale e premio nobel per la pace
Il Progetto è stato avviato con il coinvolgimento di tutti i Sindaci dei Comuni che ricadono nel comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica.
Il Consorzio 1 Toscana Nord ha iniziato un’attività che in modo pragmatico si prefigge l’obiettivo di migliorare l’ambiente in cui viviamo, contrastando i cambiamenti climatici: la piantumazione di essenze arboree.
Le piantumazioni sono supportate da specifici progetti redatti dai nostri agronomi.
Insieme ai Sindaci dei Comuni del comprensorio, abbiamo avviato un grande progetto in difesa dell'ambiente: pianteremo un nuovo albero per ogni nuovo bimbo e bimba!
Lo studio dei luoghi dove realizzare le aree verdi, le analisi del suolo, le caratteristiche degli ecosistemi esistenti, sono fondamentamentali e indispensabili per la scelta delle essenze da piantare, perchè possano integrarsi nell’habitat prescelto, senza alterare l’ecosistema ed il paesaggio e con elevate probabilità di attecchire.
Il nostro obiettivo è di piantare almeno 1.000 alberi ogni anno (a partire dal 2021).

I nuovi alberi del 2025
| N.alberi | Comune | |
| 80 | Altopascio | |
| 101 | Bagni di Lucca | |
| 51 | Bagnone | |
| 20 | Barga | |
| 130 | Bientina | |
| 30 | Borgo a Mozzano | |
| 45 | Buti | |
| 67 | Calcinaia | |
| 50 | Camaiore | |
| 70 | Capannori | |
| 83 | Carrara | |
| 20 | Castelnuovo | |
| 11 | Filattiera | |
| 231 | Fivizzano | |
| 46 | Fosciandora | |
| 148 | Licciana Nardi | |
| 581 | Lucca | |
| 45 | Marliana | |
| 155 | Massa | |
| 14 | Massarosa | |
| 12 | Mulazzo | |
| 189 | Pietrasanta | |
| 5 | Pieve a Fosciana | |
| 63 | Podenzana | |
| 38 | Pontremoli | |
| 73 | San Giuliano Terme | |
| 148 | Seravezza | |
| 45 | Vicopisano | |
| 6 | Villabasilica | |
| 27 | Villafranca in Lunigiana | |
| 4 | Sede di Viareggio | |
| 13 | Impianto idrovoro Teso (Marina di Pietrasanta) | |
| 2.601 | Alberi piantati nel 2025 |
I nuovi alberi del 2024
| N.alberi | Comune | |
| 475 | Camaiore (Lu) | |
| 15 | Capannori (Lu) | |
| 217 | Viareggio (Lu) | |
| 79 | Bientina | |
| 93 | Licciana Nardi | |
| 60 | Vicopisano | |
| 50 | Massarosa | |
| 10 | Borgo a Mozzano | |
| 51 | Lucca | |
| 72 | Bagni di Lucca | |
| 4 | Barga | |
| 2 | Montecarlo di Lucca | |
| 35 | Pietrasanta | |
| 2 | Buti | |
| 139 | Massarosa | |
| 180 | Donate alle associazioni di volontariato | |
| 13 | Sedi consortili | |
| 1.497 | Alberi piantati nel 2024 |


I nuovi alberi del 2023
| N.alberi | Comune | |
| 4 | Barga (Lu) | |
| 56 | Massarosa (Lu) | |
| 100 | vicopisano (Pi) | |
| 13 | Borgo a Mozzano (Lu), Zona campo sportivo | |
| 545 | Buti, territorio comunale | |
| 46 | Tresana | |
| 130 | Aree verdi delle sedi consortili | |
| 82 | Vecchiano (Pi), Zona fitodepurazione San Niccolò | |
| 40 | Donazione alle associazioni | |
| 1.016 | Alberi piantati nel 2023 |
I nuovi alberi del 2022
| N.alberi | Comune |
| 11 | Pietrasanta (Lu), Idrovora del Teso, loc. Focette |
| 5 | Massarosa (Lu), Idrovora Destra Sassaia |
| 116 | Fosdinovo (Ms), Ingresso dell’abitato frazione di Giucano |
| 25 | Borgo a Mozzano (Lu), Zona campo sportivo |
| 26 | Vicopisano (Pi), pista ciclabile lungo il Canale Serezza |
| 104 | Camaiore (Lu), Area industriale delle Bocchette |
| 105 | Aree verdi delle sedi consortili |
| 90 | Vecchiano (Pi), Zona fitodepurazione San Niccolò |
| 7 | Bientina (Pi), centro abitato |
| 75 | Mulazzo (MS), Parco pubblico “la Pineta” |
| 82 | Sedi Consortili, piante da interno |
| 26 | Bientina (Pi), centro abitato |
| 380 | Progetto didattico e Associazioni di volontariato |
| 30 | Porcari (Lu), località “La Torretta” |
| 1.082 | Alberi piantati nel 2022 |


I nuovi alberi del 2021
| N.alberi | Comune | ||
| 135 | Capannori (Lu), Camelieto | ||
| 38 | Vicopisano (Pi), Via Gelsini e ciclabile Lugnano | ||
| 16 | Vicopisano (Pi), parco vittime del Covid | ||
| 13 | Capannori (Lu), Chiesa di Camigliano | ||
| 3 | Bientina (Pi), Villa comunale | ||
| 3 | Borgo a Mozzano (Lu), Scuole elementari e medie | ||
| 413 | Albiano Magra, Aulla (Ms), parco urbano “Sinfonie verdi” | ||
| 31 | Vicopisano (Pi), Campo sportivo Uliveto Terme | ||
| 5 | Bientina (Pi), scuole infanzia e primaria | ||
| 14 | Vicopisano (Pi), asilo “Primo volo” di Lugnano | ||
| 21 | Barga (Lu), Viale della Repubblica | ||
| 347 | Vicopisano (Pi), Canale Serezza | ||
| 1.039 | Alberi piantati nel 2021 |



